24小时热线:18822651188
产品列表
开架型发电机组
FEIJING飞鲸
WANDI万迪
YUCHAI玉柴
SDEC上柴动力
GOOGOL科克
DOOSAN斗山
DEUTZ道依茨
MTU奔驰
VOLVO沃尔沃
PERKINS珀金斯
CUMMINS康明斯
箱体型发电机组
集装箱型发电机组
静音箱型发电机组
移动型发电机组
车载型移动电站
静音型移动电站
防雨型移动电站
燃气型发电机组
CUMMINS康明斯
DOOSAN斗山
PERKINS珀金斯
控制系统
自动并联控制系统
双电源自动转换系统
自动化控制系统
高压型发电机组
配件供应
您当前位置:网站首页 > 产品中心 > MTU奔驰
MTU奔驰
MTU奔驰
333
MTU奔驰(德国品牌) 功率(容量)范围: MTU奔驰 (50Hz): 额定功率220KW~2400KW (275KVA~3000KVA) MTU奔驰 (60Hz): 额定功率220KW~3000KW (275KVA~3750KVA) 功率说明: 额定功率:可24小时连续运行,每运行12小时可累计1小时过载不大于10% 备用功率:为应急用****功率极限值,即为断油功率(为额定功率的1.1倍) 单位说明: KW千瓦 指 :设备所消耗的有功功率 KVA千伏安指:设备所容载的视在功率(容量) 功率因数COS¢:0.8;对应1KW = 1.25KVA(或 1KVA = 0.8KW)

技术参数

 

MTU奔驰 50Hz

机组型号 额定功率/备用功率 发动机型号 缸数
排列
缸径/行程
(mm) 
排气量 
(L)
燃油消耗
(g/kw.h)
调速
方式
外形尺寸
(mm)
重量
(Kg)
KVA KW
GHDY-303 275/303 220/242 6R1600G10F 6L 122*150 10.5 ≤201 电喷 3100×1300×1600 3000
GHDY-344 313/344 250/275 6R1600G20F 6L 122*150 10.5 ≤199 电喷 3100×1300×1600 3000
GHDY-403 366/403 293/322 8V1600G10F 8V 122*150 14 ≤191 电喷 3000×1580×1700 3510
GHDY-440 400/440 320/352 8V1600G20F 8V 122*150 14 ≤190 电喷 3100×1580×1910 3810
GHDY-509 463/509 370/407 10V1600G10F 10V 122*150 17.5 ≤191 电喷 3150×1580×1910 4110
GHDY-550 500/550 400/440 10V1600G20F 10V 122*150 17.5 ≤190 电喷 3150×1580×1910 4110
GHDY-656 600/656 480/525 12V1600G10F 12V 122*150 21 ≤195 电喷 3400×1580×1910 4500
GHDY-720 655/720 524/576 12V1600G20F 12V 122*150 21 ≤192 电喷 3400×1580×1910 4860
GHDY-721 659/721 527/577 12V2000G25 12V 130*150 23.88 ≤202 电喷 3920×1700×2160 6190
GHDY-861 783/861 626/688 12V2000G65 12V 130*150 23.88 ≤202 电喷 3920×1700×2160 6220
GHDY-1000 910/1000 728/800 16V2000G25 16V 130*150 31.84 ≤198 电喷 4345×1730×2260 7090
GHDY-1100 1000/1100 800/880 16V2000G65 16V 130*150 31.84 ≤198 电喷 4345×1730×2260 7250
GHDY-1250 1135/1250 908/1000 18V2000G65 18V 130*150 35.82 ≤202 电喷 4520×1920×2480 8000
GHDY-1375 1250/1375 1000/1100 12V4000G21R 12V 165*190 48.7 ≤199 电喷 5765×2100×2500 11660
GHDY-1540 1400/1540 1120/1232 12V4000G23R 12V 170*210 57.2 ≤195 电喷 5765×2100×2500 12210
GHDY-1800 1640/1800 1312/1440 12V4000G23 12V 170*210 57.2 ≤189 电喷 5765×2100×2500 12350
GHDY-2000 1813/2000 1450/1600 12V4000G63 12V 170*210 57.2 ≤193 电喷 5765×2100×2500 12450
GHDY-2250 2050/2250 1640/1800 16V4000G23 16V 170*210 76.3 ≤192 电喷 6320×2600×2650 14400
GHDY-2500 2275/2500 1820/2000 16V4000G63 16V 170*210 76.3 ≤191 电喷 6595×2600×2650 14930
GHDY-2750 2500/2750 2000/2200 20V4000G23 20V 170*210 95.4 ≤195 电喷 7910×2569×2691 17420
GHDY-3000 2750/3000 2200/2400 20V4000G63 20V 170*210 95.4 ≤193 电喷 7970×2569×2691 17600
GHDY-3250 3000/3250 2400/2600 20V4000G63L 20V 170*210 95.4 ≤192 电喷 7500×3100×3100 18100
MTU奔驰 60Hz
机组型号 额定功率/备用功率 发动机型号 缸数
排列
缸径/行程
(mm) 
排气量 
(L)
燃油消耗
(g/kw.h)
调速
方式
外形尺寸
(mm)
重量
(Kg)
KVA KW
GHDY-303Y 275/303 220/242 6R1600G10S 6L 122*150 10.5 ≤201 电喷 3100×1300×1600 3000
GHDY-344Y 313/344 250/275 6R1600G20S 6L 122*150 10.5 ≤199 电喷 3100×1300×1600 3000
GHDY-403Y 366/403 293/322 8V1600G10S 8V 122*150 14 ≤191 电喷 3000×1580×1700 3510
GHDY-440Y 400/440 320/352 8V1600G20S 8V 122*150 14 ≤190 电喷 3100×1580×1910 3810
GHDY-509Y 463/509 370/407 10V1600G10S 10V 122*150 17.5 ≤191 电喷 3150×1580×1910 4110
GHDY-550Y 500/550 400/440 10V1600G20S 10V 122*150 17.5 ≤190 电喷 3150×1580×1910 4110
GHDY-656Y 600/656 480/525 12V1600G10S 12V 122*150 21 ≤195 电喷 3400×1580×1910 4500
GHDY-720Y 655/720 524/576 12V1600G20S 12V 122*150 21 ≤192 电喷 3400×1580×1910 4860
GHDY-880Y 800/880 640/700 12V2000G45 12V 130*150 23.88 ≤202 电喷 3920×1700×2160 6190
GHDY-1000Y 910/1000 728/800 12V2000G85 12V 130*150 23.88 ≤202 电喷 3920×1700×2160 6370
GHDY-1125Y 1025/1125 820/900 16V2000G45 16V 130*150 31.84 ≤198 电喷 4345×1730×2260 7090
GHDY-1250Y 1138/1250 910/1000 16V2000G85 16V 130*150 31.84 ≤198 电喷 4345×1730×2260 7250
GHDY-1500Y 1375/1500 1100/1200 18V2000G85 18V 130*150 35.82 ≤202 电喷 4520×1920×2480 8000
GHDY-1563Y 1438/1563 1150/1250 12V4000G41R 12V 165*190 48.7 ≤199 电喷 5765×2100×2500 11660
GHDY-2063Y 1875/2063 1500/1650 12V4000G43 12V 170*210 57.2 ≤189 电喷 5765×2100×2500 12350
GHDY-2125Y 1938/2125 1550/1700 12V4000G83 12V 170*210 57.2 ≤193 电喷 5765×2100×2500 12450
GHDY-2563Y 2325/2563 1860/2050 16V4000G43 16V 170*210 76.3 ≤192 电喷 6320×2600×2650 14400
GHDY-2813Y 2563/2813 2050/2250 16V4000G83 16V 170*210 76.3 ≤191 电喷 6595×2600×2650 14930
GHDY-3125Y-I 2875/3125 2300/2500 16V4000G83L 16V 170*210 76.3 ≤191 电喷 6595×2600×2650 15120
GHDY-3125Y-II 2875/3125 2300/2500 20V4000G43 20V 170*210 95.4 ≤195 电喷 7910×2569×2691 17420
GHDY-3438Y 3125/3438 2500/2750 20V4000G83 20V 170*210 95.4 ≤193 电喷 7970×2569×2691 17600
GHDY-4125Y 3750/4125 3000/3300 20V4000G83L 20V 170*210 95.4 ≤192 电喷 7500×3100×3100 18100

上一篇: VOLVO沃尔沃

下一篇: DEUTZ道依茨

返回列表

Copyright © 2017-2018 版权所有:天津国海智慧环保电源有限公司 All Rights Reserved.
地址:天津津南区双港工业园发港南路38号 销售热线:18822651188 服务热线:18822651166

关于我们  |  联系我们  |  后台管理  |  津ICP备17002793号-1 网站地图