24小时热线:18822651188
产品列表
开架型发电机组
FEIJING飞鲸
WANDI万迪
YUCHAI玉柴
SDEC上柴动力
GOOGOL科克
DOOSAN斗山
DEUTZ道依茨
MTU奔驰
VOLVO沃尔沃
PERKINS珀金斯
CUMMINS康明斯
箱体型发电机组
集装箱型发电机组
静音箱型发电机组
移动型发电机组
车载型移动电站
静音型移动电站
防雨型移动电站
燃气型发电机组
CUMMINS康明斯
DOOSAN斗山
PERKINS珀金斯
控制系统
自动并联控制系统
双电源自动转换系统
自动化控制系统
高压型发电机组
配件供应
您当前位置:网站首页 > 产品中心 > FEIJING飞鲸
FEIJING飞鲸
FEIJING飞鲸
333
FEIJING飞鲸(中国名牌) 功率(容量)范围: FEIJING飞鲸 (50Hz): 额定功率100KW~800KW (125KVA~1000KVA) 功率说明: 额定功率:可24小时连续运行,每运行12小时可累计1小时过载不大于10% 备用功率:为应急用****功率极限值,即为断油功率(为额定功率的1.1倍) 单位说明: KW千瓦   指:设备所消耗的有功功率 KVA千伏安 指:设备所容载的视在功率(容量) 功率因数COS¢:0.8;对应1KW = 1.25KVA(或 1KVA = 0.8KW)


机组型号 额定功率/备用功率 发动机型号 缸数
排列
缸径/行程
(mm) 
排气量 
(L)
燃油消耗
(g/kw.h)
调速
方式
外形尺寸
(mm)
重量
(Kg)
KVA KW
GHDY-138 125/138  100/110 6135AD 6L 135×150 12.9 ≤215 机械 2800×900×1350 1800
GHDY-165 150/165  120/132 6135ZD 6L 135×140 12.9 ≤215 机械 2800×900×1750 1900
GHDY-206-I 188/206  150/165 6135AZD 6L 135×150 12.9 ≤224 机械 2800×900×1750 2000
GHDY-206-II 188/206  150/165 NT129ZA17 6L 135×150 12.9 ≤196 机械 2800×900×1750 2000
GHDY-250-I 225/250  180/200 6135AZLD 6L 135×140 12.9 ≤215 机械 3000×1300×1750 2200
GHDY-250-II 225/250  180/200 NT129ZA21 6L 135×150 12.9 ≤196 机械 3000×1300×1750 2200
GHDY-275-I 250/275  200/220 NT137LR22 6L 135×160 13.68 ≤220 机械 3000×1300×1750 2200
GHDY-275-II 250/275  200/220 NT137LR24 6L 135×160 13.7 ≤199 机械 3000×1300×1750 2200
GHDY-313 288/313  230/250 NT144LU25 6L 135×168 14.4 ≤220 机械 3000×1300×1750 2400
GHDY-344 313/344  250/275 NT144LU28 6L 135×168 14.4 ≤199 机械 3000×1300×1750 2400
GHDY-375 338/375  270/300 NT151LU30 6L 135×168 15.8 ≤220 机械 3000×1300×1750 2500
GHDY-388-I 350/388  280/310 NT151LU31 6L 138×168 15.1 ≤220 机械 3000×1300×1750 2500
GHDY-388-II 350/388  280/310 J258ZA31 12V 135×150 25.8 ≤224 机械 3600×1650×1960 2800
GHDY-413-I 375/413  300/330 NT151LU33 6L 138×168 15.1 ≤196 电子 3000×1300×1750 2500
GHDY-413-II 375/413  300/330 NT151LU34 6L 138×168 15.1 ≤199 电子 3000×1300×1750 2500
GHDY-413-Ⅲ 375/413  300/330 J258ZA33 12V 135×150 25.8 ≤224 机械 3650×1650×1980 3300
GHDY-500-I 450/500  360/400 NK151LU40 6L 138×168 16.7 ≤196 电子 3650×1690×1980 3500
GHDY-500-II 450/500  360/400 NT271ZW40 12V 135×158 27.12 ≤218 电子 3650×1700×1980 3800
GHDY-510 463/510 370/410 NT271ZW42  12V 135×158 27.1 ≤198 电子 3650×1700×1980 3800
GHDY-563 513/563  410/450 NT283ZW46 12V 138×158 28.32 ≤218 电子 3700×1700×1980 3900
GHDY-600 550/600  440/480 NT283ZW48 12V 138×158 28.3 ≤198 电子 3700×1700×1980 3900
GHDY-625 563/625  450/500 NT271LW51 12V 135×158 27.12 ≤224 电子 3750×1750×2000 4100
GHDY-650 588/650  470/520 NT271LW52 12V 135×158 27.1 ≤199 电子 3750×1750×2000 4100
GHDY-660 600/660  480/530 NT271LW53 12V 135×158 27.12 ≤224 电子 3750×1750×2050 4100
GHDY-688-I 625/688  500/550 NT271LW55 12V 135×158 27.1 ≤198 电子 3750×1750×2050 4100
GHDY-688-II 625/688  500/550 TC283LW56 12V 138×158 28.32 ≤218 电子 3800×1750×2050 4200
GHDY-715 650/715 520/570 TC283LW58 12V 138×158 28.3 ≤198 电子 3900×1750×2050 4500
GHDY-726 660/726  530/580 TC283LW59 12V 138×158 28.32 ≤218 电子 3900×1750×2050 4500
GHDY-750-I 688/750  550/600 TC283LW61 12V 138×158 28.3 ≤198 电子 3900×1750×2050 4600
GHDY-750-II 688/750  550/600 TC283LW62 12V 138×158 28.32 ≤218 电子 3900×1750×2050 4600
GHDY-800 725/800  580/640 TC283LW64 12V 138×158 28.3 ≤198 电子 3950×1800×2050 4600
GHDY-825 750/825  600/660 TC296LM66 12V 138×165 29.6 ≤198 电子 3950×1800×2050 4600
GHDY-850 775/850  620/680 TC296LM68 12V 138×165 29.6 ≤198 电子 3950×1800×2050 4600
GHDY-940 850/940  680/750 TC296LM75 12V 138×165 29.6 ≤198 电子 3950×1800×2050 4750
GHDY-1000 910/1000  728/800 NK296LM81 12V 138×166 29.6 ≤196 电子 4500×2010×2370 5150
GHDY-1034 940/1034 750/825 NK296LM83 12V 138×165 29.6 ≤198 电子 4550×2050×2370 5500
GHDY-1100 1000/1100 800/880 NK296LM84 12V 138×165 29.6 ≤196 电子 4590×2070×2410 5730

Copyright © 2017-2018 版权所有:天津国海智慧环保电源有限公司 All Rights Reserved.
地址:天津津南区双港工业园发港南路38号 销售热线:18822651188 服务热线:18822651166

关于我们  |  联系我们  |  后台管理  |  津ICP备17002793号-1 网站地图